根据2025年最新信息,美国三代试管婴儿(PGT/PGS技术)的费用因医院、地区和个人情况差异较大,以下是综合整理的费用清单及表格:
一、费用总览(美元计价)
项目 | 费用范围 | 备注 |
---|---|---|
总费用 | 30,000-50,000 | 涵盖基础医疗流程,部分高端诊所或复杂案例可能更高 |
基础套餐 | 30,000-40,000 | 含常规检查、促排卵、胚胎培养、PGS/PGD筛查及1次移植 |
高级套餐 | 40,000-50,000 | 增加囊胚培养、多次移植尝试、更全面的遗传筛查等 |
二、详细费用构成(表格)
费用项目 | 费用范围(美元) | 说明 |
---|---|---|
1. 前期检查 | 2,000-5,000 | 激素检测、染色体分析、传染病筛查等 |
2. 促排卵药物 | 5,000-10,000 | 进口药物费用较高,剂量因个体差异调整 |
3. 手术及实验室操作 | 15,000-30,000 | 含取卵、体外受精、胚胎培养(囊胚培养另加2,000-4,000) |
4. 胚胎遗传学筛查 | 3,000-5,000/胚胎 | PGS/PGD技术,通常需筛查多个胚胎 |
5. 胚胎移植 | 3,000-5,000 | 单次移植费用,若需多次尝试则额外计费 |
6. 胚胎保存(年) | 500-1,000 | 首年保存费1,000-2,000,后续每年续费 |
7. 附加生活费用 | 5,000-20,000 | 含签证、机票、住宿(约1,000-3,000/月)及翻译等 |
三、注意事项
汇率影响:以当前汇率(1美元≈7.1人民币)折算,总费用约合人民币21万-35万。
成功率关联:高费用诊所(如HRC、CCRM)成功率70%-85%,但单周期不保证100%成功。
隐性成本:部分医院可能收取额外咨询费(200-500)或麻醉费(500-1,000)。
如需具体医院报价或个性化方案,建议直接咨询目标诊所(如或)。