根据2025年最新信息,美国第三代试管婴儿(PGD/PGS技术)的费用因医院、地区和个人情况差异较大,以下是综合整理的费用概览及表格:
2025年美国第三代试管婴儿费用表格
费用项目 | 费用范围(美元) | 费用范围(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|
总体费用 | 25,000-50,000 | 17万-35万 | 涵盖完整流程,大城市或知名医院可能更高。 |
术前检查 | 700-3,000 | 5,000-20,000 | 包括激素、染色体、传染病筛查等。 |
促排卵药物 | 2,000-5,000 | 1.4万-3.5万 | 进口药费用较高,剂量因人而异。 |
取卵及实验室操作 | 10,000-22,000 | 7万-15万 | 含取卵、体外受精、胚胎培养等。 |
胚胎基因筛查 | 1,500-6,000 | 1万-4.2万 | PGS/PGD按胚胎数量收费,每胚胎约1,500-3,000美元。 |
胚胎移植 | 3,000-5,000 | 2.1万-3.5万 | 单次移植费用,失败后需额外支付。 |
胚胎保存(年费) | 500-1,000 | 3,400-6,800 | 冷冻保存剩余胚胎。 |
附加生活费用 | 6,000-10,000 | 4万-7万 | 含签证、住宿、交通等,按3个月估算。 |
关键影响因素
地区差异:纽约、洛杉矶等城市费用比中小城市高10%-20%。
个人需求:高龄、多次移植或复杂病例可能增加总费用。
医院等级:知名生殖中心(如HRC、CCRM)费用通常更高。
注意事项
以上费用为单周期估算,实际可能因汇率、治疗方案调整而变化。
建议直接咨询目标医院获取精准报价,并预留10%-20%的额外预算。
如需更具体的医院对比或成功率信息,可进一步补充提问。