以下是2025年美国三代试管婴儿医院排名及相关费用表格,数据综合自多个权威来源:
排名 | 医院名称 | 成功率(35岁以下) | 费用(美元) | 特色 |
---|---|---|---|---|
1 | HRC生殖医疗集团 | 89.8% | 20万-30万 | 全美最大生殖连锁机构,9家分院,PGT-M基因筛查技术领先 |
2 | 美国生殖中心(Fertility Centers) | 65% | 20万-30万 | 多院区服务(Encino/Orange County等),大龄女性案例丰富 |
3 | 约翰·霍普金斯医院 | 70% | 28万-35万 | 罕见病基因筛查(如血友病)突出,科研驱动临床 |
4 | 加州生殖中心(FSAC) | 63% | 20万-25万 | 千橡市总部,性价比高,连续五年怀孕率榜首 |
5 | 梅奥诊所 | 65%-70% | 30万 | 多学科会诊模式,适合复杂病例 |
6 | 加州生育与不育中心 | 55% | 2万起 | 个性化治疗计划,助孕服务完善 |
7 | 纽约大学朗格尼医学中心 | 58% | 22万-28万 | 心理支持服务强,活产率稳定 |
8 | 克利夫兰诊所 | 55% | 24万-34万 | 全美综合实力前三,胚胎冷冻技术领先 |
9 | 斯坦福大学医学中心 | 65% | 25万-30万 | CRISPR基因编辑技术应用,实验室水平顶尖 |
10 | CFP(California Fertility) | 65% | 20万-28万 | 好莱坞明星首选,隐私保护完善,LGBTQ+友好 |
费用说明:
基础医疗费用:包括促排卵、取卵、实验室操作、胚胎基因筛查(PGT-A/PGT-M)等。
附加费用:可能涉及冷冻胚胎保存、多次移植、特殊药物(如生长激素)等。
总费用范围:多数医院单周期总费用为20万-35万美元,部分机构提供套餐优惠。
注意事项:
成功率差异:年龄(如38岁以上成功率可能下降至30%-50%)、个体生理条件等均影响结果。
法律与伦理:美国各州对助孕、胚胎筛选等规定不同,建议提前咨询专业中介或律师。
如需具体医院官网或预约咨询,可参考: 或 。