根据2025年最新数据,美国三代试管婴儿(PGD/PGS技术)的费用预估如下,整理为表格供参考:
费用项目 | 费用范围(美元) | 折合人民币(万元) | 备注 |
---|---|---|---|
1. 医疗服务费用 | |||
- 初步检查 | 500–1,000 | 0.35–0.7 | 包括夫妻双方体检、染色体分析等。 |
- 促排卵药物 | 10,000–20,000 | 7–14 | 因药物种类和剂量差异较大。 |
- 取卵手术 | 5,000–7,500 | 3.5–5.3 | 含麻醉费用。 |
- 胚胎移植 | 2,000–4,000 | 1.4–2.8 | 单次移植费用。 |
2. 实验室技术费用 | |||
- 体外受精(IVF) | 20,000–30,000 | 14–21 | 含胚胎培养。 |
- PGS/PGD基因检测 | 10,000–20,000 | 7–14 | 按胚胎数量收费(通常8–12个胚胎)。 |
3. 其他费用 | |||
- 胚胎冷冻保存(年) | 500–1,000 | 0.35–0.7 | 按胚胎数量追加费用。 |
- 生活及交通费用 | 8,000–15,000 | 5.6–10.5 | 含25天住宿、翻译等。 |
总费用预估 | 40,000–50,000 | 16–35 | 多数机构报价集中在20–30万人民币,16万可能仅覆盖基础医疗费用。 |
说明:
费用差异原因:不同医院(如加州 vs. 纽约)、个体用药量、是否需要多次移植等均影响总费用。
16万预算建议:可能需选择性价比高的医院,或排除部分非必需项目(如胚胎冷冻)。
成功率:美国平均成功率约60%,但年龄、胚胎质量等因素可能导致需多次尝试。
如需具体医院报价或分期方案,建议直接咨询机构(如或)。