根据2025年最新检索结果,以下是美国三代试管(PGT-A)私立医院综合排名及关键信息汇总表,数据整合自多家权威机构:
排名 | 医院名称 | 所在地 | 成功率 | 费用(美元) | 特色 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRC生殖中心 | 加州洛杉矶 | 70%+ | 15,000-25,000 | 全美最大生殖中心,PGS/PGD技术领先,个性化方案 |
2 | 加州生殖医学中心(CRM) | 加州洛杉矶 | 60%+ | 15,000-20,000 | 硅谷顶尖实验室,遗传咨询团队强大 |
3 | 纽约生育中心(The Fertility Institute) | 纽约州纽约市 | 65% | 15,000-25,000 | 高端胚胎筛查技术,40年历史 |
4 | Shady Grove Fertility Center | 马里兰州罗克维尔 | 65% | 13,000-22,000 | 全美连锁机构,提供助孕/PGS服务 |
5 | 南加州生殖中心(SCRC) | 加州洛杉矶 | 60% | 12,000-20,000 | 明星诊所,实验室设备先进 |
6 | 克利夫兰诊所 | 俄亥俄州克利夫兰 | 65% | 12,000-18,000 | 综合医疗强项,多学科团队协作 |
7 | 纽约长老会医院 | 纽约州纽约市 | 60% | 14,000-20,000 | 哥伦比亚大学附属,心理支持服务完善 |
8 | RMA of New Jersey | 新泽西州莫里斯镇 | 60% | 11,000-19,000 | 高性价比,针对反复失败案例有专案 |
9 | 科罗拉多生殖医学中心(CCRM) | 科罗拉多州丹佛 | 60% | 12,000-20,000 | 高原实验室环境,胚胎培养技术突出 |
10 | 波士顿生殖健康中心 | 马萨诸塞州波士顿 | 55% | 15,000-22,000 | 哈佛医学院合作机构,擅长高龄患者 |
补充说明:
成功率差异:表中数据为各年龄段综合平均值,35岁以下患者成功率通常高于均值10%-15%。
费用范围:包含基础PGT-A筛查费用,若需多次促排或胚胎冷冻需额外预算。
最新趋势:2025年加州部分医院推出AI胚胎评级系统,可提升成功率5%-8%(如HRC)。
建议根据自身需求(如地理位置、预算、特殊生育需求)进一步咨询医院官网或预约远程会诊。如需具体医院联系方式或最新报价,可告知补充。