根据2025年最新检索结果,以下是美国最知名的三代试管婴儿医院联系方式及关键信息汇总表,综合成功率、费用和机构声誉进行整理:
排名 | 医院名称 | 所在地 | 联系方式 | 成功率 | 费用(美元) | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRC生殖医疗集团 | 加州(9家分院) | 65%-89.8% | 20-30万 | 全美最高成功率(35岁以下达89.8%),独立胚胎实验室 | |
2 | 美国生殖中心(Fertility Center) | 加州(多分院) | 65% | 20-30万 | 中国患者首选,直营机构覆盖Encino、Orange County等地 | |
3 | 克利夫兰诊所 | 俄亥俄州 | 60%-68% | 20-25万 | 全美综合排名前列,冷冻技术领先 | |
4 | 约翰·霍普金斯医院 | 马里兰州 | 50%-65% | 25-30万 | 学术权威,PGD/PGS技术突出 | |
5 | 加州生殖中心(FSAC) | 加州千橡市 | 60%-70% | 20-25万 | 疑难案例处理专家,大龄患者首选 |
注:
成功率差异主要与患者年龄相关(如HRC的35岁以下成功率显著高于其他年龄段);
费用为单周期预估范围,含基因筛查等基础服务;
推荐优先联系官网或拨打国际热线获取中文服务(部分医院提供中文顾问)。
如需其他医院(如麻省总医院、纽约长老会医院)的详细联系方式,可进一步补充说明。